<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:46:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-marketing narzędziem promocyjnym</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/e-marketing-narzedziem-promocyjnym</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/e-marketing-narzedziem-promocyjnym#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Z uwagi na rosnące znaczenie i popularność e-biznesu rozwijają się inne dziedziny z nim związane. Jedną z nich jest e-marketing. Marketing internetowy wykorzystuje Internet jako platformę promocji. Najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane do tego celu to banery, reklamy zamieszczane na portalach internetowych oraz stronach www, e-mailing. Wraz z rosnąca liczna użytkowników portali społecznościach działania specjalistów od marketingu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-44" title="biz2" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2012/01/biz2.jpg" alt="biz2" width="300" height="192" />Z uwagi na rosnące znaczenie i popularność e-biznesu rozwijają się inne dziedziny z nim związane. Jedną z nich jest e-marketing. Marketing internetowy wykorzystuje Internet jako platformę promocji. Najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane do tego celu to banery, reklamy zamieszczane na portalach internetowych oraz stronach www, e-mailing. Wraz z rosnąca liczna użytkowników portali społecznościach działania specjalistów od marketingu kierują się właśnie tam. Firmy zakładają profile popularnych witrynach społecznościach i przekonują, aby użytkownicy stali się ich „przyjaciółmi” lub polubili ich stronę. Dzięki temu użytkownicy mają szansę brać udział w konkursach oraz wygrać cenne nagrody, otrzymywać kupony zniżkowe na zakupy oraz dowiadywać się o nowościach. Z pojęciem marketingu internetowego oraz e-biznesu wiąże się też pojęcie spamu. Są to niechciane, rozsyłane masowo wiadomości e-mailowe lub pozostawiane na różnego rodzaju komunikatorach. Spam jest zabroniona formą reklamy i promocji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/e-marketing-narzedziem-promocyjnym/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularność aukcji odwróconych</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/popularnosc-aukcji-odwroconych</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/popularnosc-aukcji-odwroconych#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[aukcje]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Coraz większa liczba internautów korzysta z możliwości dokonywania zakupów internetowych. Popularną i docenianą formą tego procesu są aukcje internetowe. Portale internetowe katalogują oferty różnych sprzedawców – firm oraz osób fizycznych. Oferty można dowolnie sortować  oraz porównywać, co znacznie skraca czas zakupów oraz daje możliwość poznania wielu ofert. W odpowiedzi na aukcje internetowe coraz bardziej popularne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41" title="biz1" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2012/01/biz1.jpg" alt="biz1" width="300" height="277" />Coraz większa liczba internautów korzysta z możliwości dokonywania zakupów internetowych. Popularną i docenianą formą tego procesu są aukcje internetowe. Portale internetowe katalogują oferty różnych sprzedawców – firm oraz osób fizycznych. Oferty można dowolnie sortować  oraz porównywać, co znacznie skraca czas zakupów oraz daje możliwość poznania wielu ofert. W odpowiedzi na aukcje internetowe coraz bardziej popularne stają się aukcje odwrócone. Jest to sytuacja gdy licytuje się  produkty/usługi do sprzedaży. Dostawcy lub usługodawcy rywalizują ze sobą o najniższą cenę dostarczenie towarów lub wykonania danej usługi. Podczas całego procesu zakupu aktualna najniższa cena jest widoczna, dzięki czemu zainteresowane firmy mogą podać niższą lub wycofać się z dalszej licytacji. Wylicytowana cena jest wiążąca &#8211; dostawcy, zobowiązani są do wykonania danej usługi lub dostarczenia towarów bez możliwości negocjacji cenowych. Licytujący powinien ocenić ofertę oraz możliwości jej wykonania za proponowaną cenę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/popularnosc-aukcji-odwroconych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznes jednoosobowy</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/biznes-jednoosobowy</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/biznes-jednoosobowy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[rachunki]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>
		<category><![CDATA[zamówienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Biznes to nie zawsze wielka firma, która zatrudnia 1000 osób. Biznesem można nazwać firmę, która ma tylko jednego pracownika, którym może być sam właściciel. Takie biznesy także istnieją, a czasami mają się bardzo dobrze. Przykładem może być firma remontowana potencjalnego Kowalskiego. Kowalski zna się na budowlance i zakłada firmę wykończeniową. Oczywiście dostaje 20 tysięcy na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-38" title="firma" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2012/01/firma.jpg" alt="firma" width="300" height="199" />Biznes to nie zawsze wielka firma, która zatrudnia 1000 osób. Biznesem można nazwać firmę, która ma tylko jednego pracownika, którym może być sam właściciel. Takie biznesy także istnieją, a czasami mają się bardzo dobrze. Przykładem może być firma remontowana potencjalnego Kowalskiego. Kowalski zna się na budowlance i zakłada firmę wykończeniową. Oczywiście dostaje 20 tysięcy na rozruch z Unii i za to może kupiona na przykład samochód do przewożenia materiałów. Kowalki musi się ogłosić w gazetach, a także dać różne inne ogłoszenia. Jeżeli zdobędzie jednego klienta i dobrze się spisze to na pewno dostanie nowe zlecenia, bo remonty to coś co trzeba robić i zwłaszcza w lato jest na to popyt. Kowalki na swoje usługi wystawia rachunki, a więc interes jest czysty. Jak wiadomo wielkiej roboty papierkowej także nie ma, bo też jak wiadomo jedna osoba tego tak wiele nie przynosi. Kiedy Kowalki będzie miał już wiele zamówień może po woli zatrudniać nowych pracowników i dawać ludziom prace. A więc sumując można powiedzieć, że jedno osobowa firma to nie jest zły pomysł. Samodzielnie można pracować zawsze, jednakże opłaca zatrudnić się zaufanych ludzi w momencie, kiedy działalność się rozwija i przynosi co raz większe zyski. Takich firm jedno osobowych na rynku jest wiele, ludzie zakładają firmy związane ze swoim zawodem i najczęściej świadczą jakieś usługi, które jak wiadomo są ludziom potrzebne. Zarobić można na wszystkim, wystarczy dobry pomysł i odpowiednie umiejętności. Sama procedura nie jest taka trudna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/biznes-jednoosobowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzinny biznes</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/rodzinny-biznes</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/rodzinny-biznes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[interesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wiele przedsiębiorczych rodzin prowadzi własne biznesy, które przekazuje z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Jak wiadomo biznesy te są dla każdej rodziny bardzo ważne. Taki rodzinny biznes potrafi przynosić duże zyski i utrzymać całą rodzinę. W takim biznesie mogą pracować dzieci- kiedy mają wolne. Takie biznesy przejmują dzieci po rodzicach, a fachu dzieci uczą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-35" title="biz" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2012/01/biz.jpg" alt="biz" width="300" height="234" />Wiele przedsiębiorczych rodzin prowadzi własne biznesy, które przekazuje z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Jak wiadomo biznesy te są dla każdej rodziny bardzo ważne. Taki rodzinny biznes potrafi przynosić duże zyski i utrzymać całą rodzinę. W takim biznesie mogą pracować dzieci- kiedy mają wolne. Takie biznesy przejmują dzieci po rodzicach, a fachu dzieci uczą się także od rodziców. Takich biznesów w naszym świecie jest wiele i jest to nap przykład jakiś sklep, lub zakład. Jeżeli jest to interes prowadzony tylko i wyłącznie przez rodzinę, bez żadnych pracowników to nie będzie On zbyt duży, ale na pewno pewny. Jak wiadomo do rodziny można mieć zaufanie, a poza tym w środowisku rodzinnym nie ma takiego wyścigu i w pracy można się czuć dobrze, bo atmosfera jest pewnie sielska. Oczywiście mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale to nie do końca prawda, bo wiele interesów rodzinnych przynosi pieniądze i daje realny sukces. Wiadome jest, że nie każdy biznes będzie dawał zyski i nie każdy będzie udany. Warto jednak zakładać takie rodzinne biznesy, bo potrafią One utrzymywać całą rodzinę i być bardzo ciekawym zabezpieczeniem dla kolejnego pokolenia. Bardzo często taki interes robi się w domu. Na przykład na dole, gdzie prowadzi się sklep. Takie biznesy były bardzo popularne w czasach przeszłych i choć dziś jest ich także wiele to tracą One na popularności. Takie interesy także powinno się prowadzić w pełni legalnie, bo inaczej może to prowadzić do rodzinnych waśni, czego na pewno nie chce nikt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/rodzinny-biznes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy warto przystępować do strefy euro</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/czy-warto-przystepowac-do-strefy-euro</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/czy-warto-przystepowac-do-strefy-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola celna]]></category>
		<category><![CDATA[strefa euro]]></category>
		<category><![CDATA[waluty]]></category>
		<category><![CDATA[zjednoczona europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie żyjemy w zjednoczonej Europie, nie ma żadnych przeszkód w podróżowaniu pomiędzy krajami, zniknęły nawet posterunki graniczne umożliwiając swobodny przepływ ludzi. Jeszcze kilkanaście lat temu byłoby to zupełnie nie do pomyślenia żeby można było przejechać całą Europę nie będąc kontrolowanym na żadnej z granic. Kolejnym etapem zjednoczenia Europy było przyjęcie przez część krajów wspólnej waluty. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2011/03/euro.jpg" alt="euro" title="euro" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-32" />Aktualnie żyjemy w zjednoczonej Europie, nie ma żadnych przeszkód w podróżowaniu pomiędzy krajami, zniknęły nawet posterunki graniczne umożliwiając swobodny przepływ ludzi. Jeszcze kilkanaście lat temu byłoby to zupełnie nie do pomyślenia żeby można było przejechać całą Europę nie będąc kontrolowanym na żadnej z granic. Kolejnym etapem zjednoczenia Europy było przyjęcie przez część krajów wspólnej waluty. Decyzja ta była podyktowana w dużej mierze potrzebą zachowania możliwości konkurowania z wielkimi światowymi gospodarkami takimi jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Natomiast dla samych europejczyków wspólna waluta wymagała przyzwyczajenie ale przyniosła również pozytywne efekty w postaci wyrównywania się cen, braku konieczności wymiany walut podczas podróży, łatwiej jest obecnie porównywać sytuację w różnych krajach. Są też negatywne skutki, na przykład podczas problemów gospodarczych w jednym kraju tak jak to miało miejsce w Grecji skutki odczuwalne są w pozostałych uczestnikach strefy Euro, która działa jak system naczyń połączonych. Decyzja o tym czy wchodzić do tej strefy powinna zostać poprzedzona gruntowną analizą zrobioną przez specjalistów z dziedziny ekonomii oraz socjologii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/czy-warto-przystepowac-do-strefy-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans płatniczy w ekonomi</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/bilans-platniczy-w-ekonomi</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/bilans-platniczy-w-ekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bilans płatniczy]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka zagranicą]]></category>
		<category><![CDATA[powiązania gospodarcze]]></category>
		<category><![CDATA[transakcje gospodarcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bilansem płatniczym nazywamy różnicę między importem, a eksportem w danym kraju. Nadwyżką handlową określa się sytuację, gdy w kraju mamy dodatni bilans. Sytuacja ta występuje gdy kredyty przewyższają debet. Deficyt znowu jest sytuacja odwrotną. Podstawowe funkcje bilansu to informowanie o sytuacji w gospodarce zagranicznej, opisywanie i śledzenie polityki ekonomicznej. Bilans też pokazuje powiązania gospodarki światowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-18" title="a110" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2010/01/a110-300x177.jpg" alt="a110" width="300" height="177" />Bilansem płatniczym nazywamy różnicę między importem, a eksportem w danym kraju. Nadwyżką handlową określa się sytuację, gdy w kraju mamy dodatni bilans. Sytuacja ta występuje gdy kredyty przewyższają debet. Deficyt znowu jest sytuacja odwrotną. Podstawowe funkcje bilansu to informowanie o sytuacji w gospodarce zagranicznej, opisywanie i śledzenie polityki ekonomicznej. Bilans też pokazuje powiązania gospodarki światowej z krajową oraz stopień otwarcia gospodarki. W bilansie opisane sa wszystkie dokonywane transakcje, do których zaliczamy te odpłatne i nieodpłatne. Inny podział może istnieć na rachunki bieżące, obrotów kapitałowych i rezerw rządowych. Rachunek obrotów bieżących zawiera wszystkie importy i eksporty, ale tez dokonane usługi transportowe i podróże zagraniczne. Rachunek obrotów kapitałowych związane sa z dochodami pieniężnymi od firm prywatnych, ale zdarzają się w mniejszym już stopniu tez firmy rządowe. Ostatni rachunek-zmian rezerw rządowych- opisuje wszystkie obce środki, z których przypływały pieniądze, złoto i inne środki stanowiące rezerwy. Rachunek obrotów bieżących musi ukazywać saldo: obrotów towarowych, usług, dochodów i transferów bieżących. Rachunek kapitałowy posiada przychody i rozchody. Rachunek finansowy inwestycje bezpośrednie, portfelowe i wszystkie pozostałe. Zaś saldo błędów i opuszczeń zawiera wszystkie powyższe rachunki i oficjalne aktywy rezerwowe. Bezpośrednio na rachunki obrotów kapitałowych i bieżących wpływają zmiany cen i dochodów, które są długoterminowymi punktami docelowymi polityki gospodarczej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/bilans-platniczy-w-ekonomi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unia europejska, a ekonomia</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/unia-europejska-a-ekonomia</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/unia-europejska-a-ekonomia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[bank centralny]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia unijna]]></category>
		<category><![CDATA[konstytucja unii]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unia Europejska jest to demokratyczny związek państw, leżących w Europie. Ma ona charakter gospodarczy. Powstała dzięki porozumieniu państw członkowskich i podporządkowaniu się ich pod jedne, ogólne zasady, które zostały ustalone. Konstytucja tej unii oparta jest na Traktacie o Unii Europejskiej i na drugim dotyczącym jej funkcjonowania. Siedzibę główną ma ona w Brukseli, a legislatywa znajduje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="a109" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2010/01/a109-300x291.gif" alt="a109" width="300" height="291" />Unia Europejska jest to demokratyczny związek państw, leżących w Europie. Ma ona charakter gospodarczy. Powstała dzięki porozumieniu państw członkowskich i podporządkowaniu się ich pod jedne, ogólne zasady, które zostały ustalone. Konstytucja tej unii oparta jest na Traktacie o Unii Europejskiej i na drugim dotyczącym jej funkcjonowania. Siedzibę główną ma ona w Brukseli, a legislatywa znajduje się w Strasburgu. W Luksemburgu jest trybunał sądowy i izba kontroli, a we Frankfurcie bank centralny. Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Herman Van Rompuy, zaś przewodniczącym parlamentu od nie dawna jest Polak- Jerzy Buzek. Unia powstała 1 listopada 1993 roku. Nowy traktat był przekształceniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jednakże opracowano nowe zasady o szerszym zakresie. Jednym z nowych pomysłów było utworzenie Unii Walutowo- Gospodarczej, która od 1999 roku wprowadzał euro. Powstała też wspólna polityka bezpieczeństwa. Gospodarka UE obejmuje 27 państw, które posiadają najwyższy produkt krajowy brutto na świecie, a gospodarka jaka prowadzą jest największa na świecie. Istnieje również tzw. Europejski Obszar Gospodarczy. W ramach jego zasad kraje należące do unii prowadzą interesy też z państwami z poza Europy jak Islandia czy Norwegia. Znak graficzny euro przedstawi grecką literę epsilon, która jest przecięta dwoma równoległymi liniami. O wyglądzie tym zadecydowała Komisja Europejska. Obywatelem unii jest człowiek, który ma obywatelstwo jednego z pastw członkowskich. Ma on prawo do swobodnego poruszania się po całym obszarze unii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/unia-europejska-a-ekonomia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistyka w ekonomii</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/logistyka-w-ekonomii</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/logistyka-w-ekonomii#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[koszty logistyki]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[zapasy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Logistyka w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza rozum, rachunek. Dzisiaj to pojęcie jest już dosyć szerokie i trudno je konkretnie zdefiniować. Ogólnie zajmuje się ona wszelkimi sposobami planowania i kontroli spraw ekonomicznych. Dzięki sprawnej logistyce firma ma szanse na rozwój. Uczy i proponuje jak wykorzystywać surowce mineralne, wszystkie gotowe zapasy- ich sprowadzanie, przechowywanie i podawanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-12" title="a108" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2010/01/a108-226x300.jpg" alt="a108" width="226" height="300" />Logistyka w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza rozum, rachunek. Dzisiaj to pojęcie jest już dosyć szerokie i trudno je konkretnie zdefiniować. Ogólnie zajmuje się ona wszelkimi sposobami planowania i kontroli spraw ekonomicznych. Dzięki sprawnej logistyce firma ma szanse na rozwój. Uczy i proponuje jak wykorzystywać surowce mineralne, wszystkie gotowe zapasy- ich sprowadzanie, przechowywanie i podawanie klientowi według jego potrzeb. Zadaniem jej przede wszystkim jest zadowolenie naszych klientów. Musza oni otrzymać właściwy towar, w odpowiednim czasie, na określone miejsce i w korzystnej dla niego cenie. Ma on poczuć się komfortowo w myśl powiedzenie ?klient, nasz pan?.  Jeżeli chodzi o korzenie logistyki to znajdują się one w wojsku, gdyż to właśnie tam bardzo ważne jest myślenie strategiczne i nie przynoszące dużych szkód. Pierwsze zapiski z zakresu logistyki znajdują się w dokumentach opisujących cesarstwo bizantyjskie. Tam uwzględniona jest logistyka jako trzecia, oprócz strategii i taktyki, najważniejsza ?broń? wojska. Dzisiaj również logistyka jest ważna dla naszego wojska. Jednak jej zastosowanie zauważa się również w działaniu ekonomii. Opisuje ona zachowania wszystkich osób, które tworzą rynek: dostawców, odbiorców, producentów, konsumentów i resztę, która pośredniczy i ma większy lub mniejszy wpływ. Logistykę można podzielić na trzy wielkie działy: zaopatrzenia &#8211; uwzględnia dostawców; produkcji ? dotyczy wszystkiego co jest związane z wyprodukowaniem towaru; dystrybucji ? tutaj mamy przepływ wyprodukowanych dóbr od producenta do konsumenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/logistyka-w-ekonomii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dźwignia finansowa</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/dzwignia-finansowa</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/dzwignia-finansowa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[dźwignia]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał obcy]]></category>
		<category><![CDATA[powiększanie zysków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jest to sposób wykorzystywany przez ekonomów do powiększenia zysków ich przedsiębiorstwa. Ma ona znaczenie jeżeli korzystamy z jakiegoś obcego kapitału i zyski jakie otrzymujemy umożliwiają nam spłatę go i jeszcze coś z tego zostaje dla przedsiębiorcy. Stopień takiej dźwigni finansowej jest wprost proporcjonalny do wartości kapitału, a odwrotnie do zysku obliczonego bo odjęciu odsetek, podatku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9" title="a107" src="http://www.ekonomia.twistersolid.eu/wp-content/uploads/2010/01/a1071-300x168.jpg" alt="a107" width="300" height="168" />Jest to sposób wykorzystywany przez ekonomów do powiększenia zysków ich przedsiębiorstwa. Ma ona znaczenie jeżeli korzystamy z jakiegoś obcego kapitału i zyski jakie otrzymujemy umożliwiają nam spłatę go i jeszcze coś z tego zostaje dla przedsiębiorcy. Stopień takiej dźwigni finansowej jest wprost proporcjonalny do wartości kapitału, a odwrotnie do zysku obliczonego bo odjęciu odsetek, podatku i kapitału obcego. Ważny jest tutaj kapitał obcy. Dzięki niemu zwiększa się dług całego kapitału, jaki firma posiada, ale jednocześnie wzrasta stopa zwrotu. Poza tym kapitał obcy daje szansę na zwiększenie sprzedaży, co jest raczej znikome, jeśli korzysta się tylko z własnego kapitału. Efekty działania takiej dźwigni mogą być najrozmaitsze: na ogół rentowność danego przedsiębiorstwa jest większa od kapitału obcego, który został zapożyczony. Poza tym inwestor, który tylko pożycza pieniądze na rozwój ponosi dużo mniejsze ryzyko, niż ten, który wkłada swoje własne, prywatne pieniądze. Znaczenie ma też tutaj osłona podatkowa. Wpływa ona na zmniejszenie kosztów długu co do kapitału własnego. Opłacalne wykorzystanie jest możliwe, ponieważ kapitał obcy jest mniejszy od odsetek, które należy spłacić. Są one przecież kosztami, z których uzyskuje się dochód. Na obliczenie dźwigni stosuje się wzór. Jest to iloraz, w liczniku mamy zysk operacyjny, którym jest zysk nie wliczający kredytów i odsetek. W mianowniku zaś mamy zysk brutto, który obejmuje już te odsetki. Opłaca się stosowanie tego instrumentu finansowego, gdyż umożliwia ona rozwój firmy, jednakże jak większość interesów, nie jest pozbawiona ryzyka. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/dzwignia-finansowa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniunktura gospodarcza</title>
		<link>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/koniunktura-gospodarcza</link>
		<comments>http://www.ekonomia.twistersolid.eu/koniunktura-gospodarcza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[koninktura]]></category>
		<category><![CDATA[papierz wartościowe]]></category>
		<category><![CDATA[wskaniki gospodarcye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.twistersolid.eu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Koniunkturą gospodarczą nazywa wszelkie zmiany aktywności gospodarczej, której efektami są zmiany podstawowych wskaźników gospodarczych. Zaliczamy do tych wskaźników wskaźniki agregatywne, czyli takie które kondycję gospodarki, a więc np. PKB. PNB, inwestycja, konsumpcja, wskaźniki bezrobocia, inflacji. Może dotyczyć stanu gospodarki kraju lub konkretnego rynku towarowego. Jeżeli pojecie to odnieść do giełdy, to koniunktura nazywa się po [...]]]></description>
